| LAPORAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN KEUANGAN DKM BAITUL FATTAH PURI GANDASARI JANUARI SD/APRIL 2010 | ||||||||
| No | Tgl | Bln | Thn | Penerimaan/Pengeluaran | Terima | Keluar | Saldo | |
| 1 | 1 | 1 | 2010 | Dari Kas RW 14 | 150.000 | | 150.000 | |
| 2 | 1 | 1 | 2010 | Dari donatur BMT | 250.000 | | 400.000 | |
| 3 | 2 | 1 | 2010 | Transport Ust.Amar | | 35.000 | 365.000 | |
| 4 | 3 | 1 | 2010 | Transport Ust.Amar Hari Minggu | | 30.000 | 335.000 | |
| 5 | 5 | 1 | 2010 | Insentif Dede | | 100.000 | 235.000 | |
| 6 | 5 | 1 | 2010 | Insentif Wawan | | 100.000 | 135.000 | |
| 7 | 9 | 1 | 2010 | Transport Ust.Aceng | | 35.000 | 100.000 | |
| 8 | 10 | 1 | 2010 | Transport Ust.Aceng Hari Minggu | | 30.000 | 70.000 | |
| 9 | 16 | 1 | 2010 | Transport Ust. Mimih | | 60.000 | 10.000 | |
| 10 | 18 | 1 | 2010 | Logistik Masjid | | 50.000 | - 40.000 | |
| 11 | 23 | 1 | 2010 | Transport Ust.Mutaqin Hari Minggu | | 40.000 | - 80.000 | |
| 12 | 2 | 2 | 2010 | Dari Kas RW 14 | 300.000 | | 220.000 | |
| 13 | 5 | 2 | 2010 | Dari donatur BMT | 250.000 | | 470.000 | |
| 14 | 5 | 2 | 2010 | Insentif Dede | | 100.000 | 370.000 | |
| 15 | 5 | 2 | 2010 | Insentif Wawan | | 100.000 | 270.000 | |
| 16 | 6 | 2 | 2010 | Transport Ust. Amar | | 35.000 | 235.000 | |
| 17 | 7 | 2 | 2010 | Transport Ust. Amar Hari Minggu | | 30.000 | 205.000 | |
| 18 | 13 | 2 | 2010 | Transport Ust Aceng | | 35.000 | 170.000 | |
| 19 | 14 | 2 | 2010 | Servis Membran | | 200.000 | - 30.000 | |
| 20 | 20 | 2 | 2010 | Transport Ust. Mimih | | 60.000 | - 90.000 | |
| 21 | 28 | 2 | 2010 | Transport Ust.Mutaqin Hari Minggu | | 40.000 | - 130.000 | |
| 22 | 23 | 2 | 2010 | Logistik Masjid | | 50.000 | - 180.000 | |
| 23 | 5 | 3 | 2010 | Dari donatur BMT | 250.000 | | 70.000 | |
| 24 | 5 | 3 | 2010 | Insentif Dede | | 100.000 | - 30.000 | |
| 25 | 5 | 3 | 2010 | Insentif Wawan | | 100.000 | - 130.000 | |
| 26 | 5 | 3 | 2010 | Kencleng Masjid | 250.000 | | 120.000 | |
| 27 | 6 | 3 | 2010 | Transport Ust. Amar | | 35.000 | 85.000 | |
| 28 | 13 | 3 | 2010 | Transport Ust.Aceng | | 35.000 | 50.000 | |
| 29 | 14 | 3 | 2010 | Transport Ust.Aceng Hari Minggu | | 30.000 | 20.000 | |
| 30 | 20 | 3 | 2010 | Transport Ust.Mutaqin Hari Minggu | | 40.000 | - 20.000 | |
| 31 | 20 | 3 | 2010 | Transport Ust.Mimih | | 60.000 | - 80.000 | |
| 32 | 21 | 3 | 2010 | Dari Kas RW 14 | 200.000 | | 120.000 | |
| 33 | 29 | 3 | 2010 | Logistik Masjid | | 50.000 | 70.000 | |
| 34 | 5 | 4 | 2010 | Dari donatur BMT | 250.000 | | 320.000 | |
| 35 | 5 | 4 | 2010 | Insentif Dede | | 100.000 | 220.000 | |
| 36 | 5 | 4 | 2010 | Insentif Wawan | | 100.000 | 120.000 | |
| 37 | 4 | 4 | 2010 | Bayar Kekurangan PHBI | | 200.000 | - 80.000 | |
| 38 | 6 | 4 | 2010 | Transport Ust.Amar | | 35.000 | - 115.000 | |
| 39 | 7 | 4 | 2010 | Transport Ust.Amar Hari Minggu | | 30.000 | - 145.000 | |
| 40 | 10 | 4 | 2010 | Transport Ust. Amar | | 35.000 | - 180.000 | |
| 41 | 17 | 4 | 2010 | Transport Ust. Mimih | | 60.000 | - 240.000 | |
| 42 | 18 | 4 | 2010 | Transport Ust. Mutaqin | | 40.000 | - 280.000 | |
| 43 | 18 | 4 | 2010 | Logistik Masjid | | 50.000 | - 330.000 | |
| 44 | 23 | 4 | 2010 | Dari Kas RW 14 | 240.000 | | - 90.000 | |
| 45 | 31 | 4 | 2010 | Saldo | | | - 90.000 | |
| Jumlah Saldo akhir | 2.140.000 | 2.230.000 | - 90.000 | |||||
| Penerimaan Rp. | 2.140.000 | |||||||
| Pengeluaran Rp | 2.230.000 | |||||||
| - 90.000 | ||||||||
| Gandasari, 31 APRIL 2010 | ||||||||
| Ketua DKM Baitul Fattah | ||||||||
| DADANG KOSASIH | ||||||||
Keuangan DKM
Langganan:
Komentar (Atom)